Zoeken in Lopik
Thema's
Dossiers
Inventarisaties
| Drogisterijen | Economie & Werk | Retail | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| AED-locaties | Veiligheid & Gezondheid | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Huisartsenposten | Veiligheid & Gezondheid | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Brandkranen | Veiligheid & Gezondheid | Brandweer & Veiligheid | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Brandweerkazernes | Veiligheid & Gezondheid | Brandweer & Veiligheid | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Apotheken | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Apotheken (24/7) | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Dierenartsen | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Ervaren gezondheid | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 77,2 % | 2024 |
| Lichamelijke beperkingen (65+) | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 19,3 % | 2024 |
| Overmatig alcoholgebruik | Veiligheid & Gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 4,7 % | 2024 |