Veiligheid & Gezondheid
Inventarisaties
| AED-locaties | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Huisartsenposten | Ambulancediensten & Spoedzorg | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Brandkranen | Brandweer & Veiligheid | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Brandweerkazernes | Brandweer & Veiligheid | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Apotheken | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Apotheken (24/7) | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Dierenartsen | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Fysiotherapeuten | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Gezondheidscentra | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Huisartsenpraktijken | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Tandartsen | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Verpleeghuizen | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Ziekenhuizen | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
| Goklocaties | Politie & Criminaliteit | Gemeente Lopik | in Mijn Dossiers | — |
| Politiebureaus | Politie & Criminaliteit | Gemeente Lopik | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Ervaren gezondheid | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 77,2 % | 2024 |
| Lichamelijke beperkingen (65+) | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 19,3 % | 2024 |
| Overmatig alcoholgebruik | Gezondheidscijfers | Gemeente Lopik | 4,7 % | 2024 |