Indicator
Gemeente Lopik
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen (× €1.000). Bron: CBS StatLine.
Regiovergelijking Utrecht
| De Bilt | 608 × €1.000 |
| Zeist | 555 × €1.000 |
| Bunnik | 550 × €1.000 |
| Utrechtse Heuvelrug | 549 × €1.000 |
| Provincie Utrecht (26 gemeenten) | min 386 × €1.000 · max 608 × €1.000 · gem. 487,2 × €1.000 |
Nog 21 gemeenten
| Eemnes | 546 × €1.000 |
| De Ronde Venen | 543 × €1.000 |
| Houten | 526 × €1.000 |
| Renswoude | 514 × €1.000 |
| Baarn | 508 × €1.000 |
| Stichtse Vecht | 506 × €1.000 |
| Woudenberg | 505 × €1.000 |
| Utrecht | 490 × €1.000 |
| Leusden | 484 × €1.000 |
| Montfoort | 479 × €1.000 |
| Soest | 477 × €1.000 |
| Bunschoten | 463 × €1.000 |
| Rhenen | 461 × €1.000 |
| IJsselstein | 458 × €1.000 |
| Wijk bij Duurstede | 456 × €1.000 |
| Amersfoort | 446 × €1.000 |
| Oudewater | 441 × €1.000 |
| Woerden | 435 × €1.000 |
| Vijfheerenlanden | 404 × €1.000 |
| Veenendaal | 394 × €1.000 |
| Nieuwegein | 386 × €1.000 |
Meer op dit onderwerp
-
Klimaatmonitor ODS LiveBrondocumentatie →