Indicator
Gemeente Lopik
Aantal personenauto's in de gemeente (auto's). Bron: CBS StatLine.
Regiovergelijking Utrecht
| Houten | 1909,8 per 1.000 |
| Amersfoort | 901,8 per 1.000 |
| Renswoude | 598,4 per 1.000 |
| Eemnes | 576,2 per 1.000 |
| Provincie Utrecht (26 gemeenten) | min 331,1 per 1.000 · max 1909,8 per 1.000 · gem. 582 per 1.000 |
Nog 21 gemeenten
| Vijfheerenlanden | 573,7 per 1.000 |
| De Ronde Venen | 551,8 per 1.000 |
| Leusden | 540,1 per 1.000 |
| Soest | 538,3 per 1.000 |
| Wijk bij Duurstede | 536,5 per 1.000 |
| Montfoort | 531,9 per 1.000 |
| Rhenen | 530,6 per 1.000 |
| Baarn | 525,3 per 1.000 |
| Oudewater | 523,9 per 1.000 |
| Stichtse Vecht | 522,6 per 1.000 |
| Utrechtse Heuvelrug | 521,2 per 1.000 |
| Woudenberg | 512,5 per 1.000 |
| De Bilt | 495,9 per 1.000 |
| Woerden | 495,1 per 1.000 |
| Veenendaal | 485,6 per 1.000 |
| Bunnik | 484,7 per 1.000 |
| Nieuwegein | 480,7 per 1.000 |
| IJsselstein | 474,7 per 1.000 |
| Zeist | 473,1 per 1.000 |
| Bunschoten | 460,5 per 1.000 |
| Utrecht | 331,1 per 1.000 |
Meer op dit onderwerp
-
Klimaatmonitor ODS LiveBrondocumentatie →